Protein hay còn gọi là chất đạm là một dưỡng chất thiết yếu, thực hiện nhiều chức năng khác nhau, đặc biệt là xây dựng vững chắc các mô và các tế bào trong cơ thể. Do đó, mỗi người chúng ta cần phải bổ sung đủ lượng protein cần thiết thông qua chế độ ăn uống hàng ngày
Danh sách những thực phẩm chứa nhiều chất protein đã được liệt kê theo nghiên cứu của WHO nhằm tối ưu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.
Bảng danh sách các thực phẩm giàu Protein
Đơn vị chuyển đổi
1 cup=225 gr; 1 ounce=28 gr; 1 large =4 quả trứng; cup fresh= 25 g
Họ đậu
Tên | Số lượng | Danh mục | PROTEIN | CARBS | Mỡ |
Đậu đen | 1/2 cup cooked | 113 | 7.6 | 20.4 | .5 |
Đậu tương | 1/2 cup cooked | 134 | 7.3 | 22.5 | 2.1 |
Đậu cô ve | 1/2 cup cooked | 112 | 7.6 | 20.1 | .4 |
Đậu lăng | 1/2 cup cooked | 115 | 8.9 | 19.9 | .4 |
Đậu lima | 1/2 cup cooked | 108 | 7.3 | 19.6 | .4 |
Đậu navy | 1/2 cup cooked | 129 | 7.9 | 24.0 | .5 |
Đậu nành (edamame) | 1/2 cup cooked | 127 | 11.1 | 10.0 | 5.8 |
Đâu hũ | 1/2 cup fresh | 94 | 10.0 | 2.3 | 5.9 |
Bơ - Sữa
Tên | Số lượng | Danh mục | PROTEIN | CARBS | Mỡ |
Phô mai dày (Cheddar cheese) | 1 ounce | 114 | 7.1 | .4 | 9.4 |
Phô mai (Cottage cheese) | 1/2 cup | 110 | 14.0 | 3.1 | 5.0 |
Phô mai ít béo | 1/2 cup | 90 | 16.0 | 3.0 | 1.0 |
Trứng | 1 large | 75 | 6.3 | 0 | 5.0 |
Sửa, ít béo | 1 cup | 121 | 8.1 | 11.7 | 4.7 |
Sửa tách bơ (Milk, skim) | 1 cup | 86 | 8.4 | 11.8 | .4 |
Muenster cheese | 28 gr | 104 | 6.7 | .3 | 8.5 |
Phô mai thụy sĩ | 1 ounce | 107 | 8.1 | 1.0 | 7.8 |
Yogurt, ít béo | 1 cup | 144 | 11.9 | 16 | 3.5 |
Yogurt, tách mỡ | 1 cup | 127 | 13.0 | 17.4 | .4 |
Cá
Tên | Số lượng | Danh mục | PROTEIN | CARBS | Mỡ |
Các cơm tươi | 1 ounce | 37 | 5.8 | 0 | 1.4 |
Cá bơn | 3 ounces | 93 | 17.7 | 0 | 2.0 |
Cá thu | 3 ounces | 180 | 15.8 | 0 | 11.8 |
Cá hồi | 3 ounces | 121 | 16.9 | 0 | 5.4 |
Cá mòi tươi | 1 can | 130 | 22.0 | 0 | 5.0 |
Cá ngừ đóng hộp | 1/4 cup | 70 | 16.0 | 0 | 0 |
Lương thực
Tên | Số lượng | Danh mục | PROTEIN | CARBS | Mỡ |
Bột yến mạch, cắt thô | 1 cup | 145 | 6.0 | 25.2 | 2.4 |
Bánh dẹp lúa mạch | 1 4" diameter | 54 | 1.8 | 6.4 | 2.2 |
Bánh dẹp bột mì | 1 4" diameter | 74 | 3.4 | 8.8 | 3.2 |
Bỏng ngô, khô | 1 cup | 54 | 1.8 | 10.7 | .7 |
Gạo,đồ chiên, | 1/2 cup | 108 | 2.4 | 22.8 | .8 |
Bánh mì lúa mạch đen | 1 slice | 56 | 2.1 | 12 | .3 |
Bánh mì | 1 slice | 56 | 2.4 | 11 | .7 |
Thịt gia cầm
Tên | Số lượng | Danh mục | PROTEIN | CARBS | Mỡ |
Ức gà | 4 ounces | 193 | 29.3 | 0 | 7.6 |
Lườn gà | 4 ounces | 196 | 35.1 | 0 | 5.1 |
Đùi gà không da | 4 ounces | 232 | 31.0 | 0 | 5.1 |
Thịt ức gà tây | 4 ounces | 178 | 33.9 | 0 | 3.7 |
Thịt đù gà tây không da | 4 ounces | 212 | 32.4 | 0 | 8.2 |
Bảng danh sách được tổng hợp từ website http://www.bodybuilding.com/
Tổng hợp những thực phẩm giàu chất protein
Reviewed by Bùi Thu Trang
on
22:38
Rating:
Không có nhận xét nào: